Трудно поверить, что лазейка браузера IE от Microsoft использовалась большим количеством пользователей по всему миру, чем безопасный и защищенный Mozilla Firefox. 9 ноября этого года Mozilla Firefox завершит пятилетие.
Вехи, достигнутые Firefox за 5 лет
Дата | Веха Firefox |
Февраль 2009 г. | Firebird переименован в Firefox, выпущена версия 0.8 |
13 декабря 2004 г. | 10 миллионов загрузок |
16 февраля 2005 г. | 25 миллионов загрузок |
19 октября 2005 г. | 100 миллионов загрузок |
29 нояб.2005 г. | Выпущен Firefox 1.5 |
24 октября 2006 г. | Выпущен Firefox 2.0 |
21 февраля 2008 г. | 500 миллионов загрузок |
17 июня 2008 г. | Выпуск Firefox 3 установил мировой рекорд Гиннеса по количеству загрузок программного обеспечения за день. |
30 июня 2009 г. | Выпущен Firefox 3.5. |
31 июня 2009 г. | 1 миллиард загрузок |
9 ноя.2009 | Firefox исполняется 5 лет |
Статьи по Теме
- SpeedyFox: увеличьте скорость Firefox одним щелчком мыши
- Поддержите «1 миллиард загрузок Firefox», добавив twibbon в свой аватар в Twitter.
- Firefox перевалил за миллиард загрузок
- Выпущен Mozilla Firefox 3.5
- Firefox 3 установил мировой рекорд Гиннеса по количеству загрузок программного обеспечения за 24 часа — Официальный отчет Firefox